
Agriculture is the backbone of human civilization, providing the necessary resources for food,
fiber, and other essential products. With the growing concerns about environmental sustainability,
health, and the need for more eco-friendly practices, organic agriculture has gained increasing
attention. This service focuses on providing sustainable farming solutions through organic
methods that not only support farmers but also contribute to the health of consumers and the
environment.

Organic agriculture is a system of farming that focuses on growing food without the use
of synthetic chemicals, genetically modified organisms (GMOs), or artificial additives. It emphasizes the use of
natural processes to maintain soil fertility, manage pests, and improve plant health. The primary goal is
to create a healthy balance in the ecosystem by promoting biodiversity and protecting
the environment.
| Product Name | Packing | Carton Dimensions (W-L-H) | Gross Weight (KG) | Net Weight (KG) |
|---|---|---|---|---|
| TAMICON TAMARIND CONCENTRATE | 400g x 36 Nos | 230 X 450 X 255 | 16.5 | 14.4 |
| TAMICON TAMARIND CONCENTRATE | 200g x 72 Nos | 280 X 385 X 265 | 16.5 | 14.4 |
| TAMICON TAMARIND CONCENTRATE | 454g x 36 Nos | 230 X 440 X 260 | 19 | 16.344 |
| TAMICON TAMARIND CONCENTRATE | 227g x 72 Nos | 270 X 390 X 280 | 19 | 16.344 |
| TAMICON TAMARIND CONCENTRATE | 1kg x 18 Nos | 310 X 310 X 265 | 20 | 18 |
| TAMICON TAMARIND CONCENTRATE | 3kg x 6 Nos | 270 X 400 X 220 | 20 | 18 |
| TAMICON TAMARIND CONCENTRATE ORGANIC (GLASS JAR) | 300g x 6 x 4 Trays | 300 X 380 X 155 | 12.55 | 7.2 |
| TAMICON TAMARIND CONCENTRATE (SQUEEZY) | 300g x 10 x 6 Trays | 220 X 425 X 370 | 20.85 | 18 |
| TAMICON TANGY TAMARIND DIP | 300g x 10 x 6 Trays | 220 X 425 X 370 | 20.85 | 18 |
| TAMICON TANGY TAMARIND DIP | 300g x 10 x 4 Trays | 290 X 425 X 210 | 14.25 | 12 |
| TAMICON PANIPURI PANI PASTE (GLASS JAR) | 225g x 12 x 2 Trays | 230 X 310 X 190 | 9.75 | 5.4 |
| TAMICON DILKHUS TAMARIND SYRUP (PET JAR) | 750ml x 12 Nos | 245 X 310 X 300 | 13.9 | 12 |
| TAMICON SPICY GINGER DIP (GLASS JAR) | 260gm x 6 x 4 Trays | 250 X 340 X 170 | 10.8 | 6.24 |
| TAMICON SWEET TOMATO DIP (GLASS JAR) | 270gm x 6 x 4 Trays | 250 X 340 X 170 | 11.1 | 6.48 |
| TAMICON SWEET GINGER CHILLI DIP (GLASS JAR) | 270gm x 6 x 4 Trays | 250 X 340 X 170 | 11.1 | 6.48 |
| TAMICON TAMARIND PASTE / PULP | 440GM X 16 PCS | 295 X 300 X 150 | 10.150 | 7.040 |
| TAMICON RASAM PASTE (Garlic / Pepper / Tomato) | 50GM X 24 PCS X 6 | 280 X 305 X 295 | 9.600 | 7.200 |
| TAMICON TAMARIND SLAB (>2% SEED) | 200GM X 50 PCS | 250 X 350 X 148 | 11 | 10 |
| TAMICON TAMARIND SLAB (>2% SEED) | 500GM X 20 PCS | 243 X 325 X 164 | 11 | 10 |
| TAMICON TAMARIND SLAB (>2% SEED) | 1 KG X 10 PCS | 192 X 272 X 220 | 11 | 10 |
| TAMICON TAMARIND (IMLI) CANDY | 12 X 150 PCS | 240 X 375 X 470 | 8.100 | 6.300 |
| TAMICON DATES & TAMARIND CHUTNEY (GLASS JAR) | 300gm x 6 x 4 Trays | 300 X 380 X 155 | 12.55 | 7.2 |
| BULK PACK IS ALSO AVAILABLE OF 12.5 KG / 25 KG / 60 KG / 250 KG | ||||
| DEPECTINISED TAMARIND CONCENTRATE OF 12.5KG / 25 KG / 60 KG / 250 KG | ||||





(Typical Value PER 100 Gms)
| Nutrient | Value | % Daily Value |
|---|---|---|
| Energy | 270 Kcal | |
| Total Fat | 0 g | 0 % |
| Saturated Fat | 0 g | 0 % |
| Trans Fat | 0 g | 0 % |
| Dietary Fiber | 3 g | 3 % |
| Sugar (Total Reducing) | 39.76 g | 39.76 % |
| Cholesterol | 0 g | 0 % |
| Sodium | 0.31 g | 0.31 % |
| Total Carbohydrate | 65.70 g | 65.70 % |
| Protein | 2.31 g | 2.31 % |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.